Bo bra hos Hyresbostäder i Växjö

HYROR FR O M 2010-01-01

  • 10-månadershyra, hyresfritt 16/6-15/8.
  • Uppsägningstiden är tre månader (hela kalendermånader).
  • I område Portvakten 1 tillkommer kostnad för el, varm- och kallvatten efter individuell mätning. Se förbrukning här

 

  Område Antal Lägenhetstyp Läg. Yta 10 månader 12 månader
1135 Lyan 1 g:a 60 2 r o k 63,7 5 445  
1135 Lyan 1 g:a 36 2 r  o k  63,7 5 518  
1135 Lyan 1 g:a 9 3 r o k 71,3 5 719  
5435 Lyan 1 g:a 12 3 r o k 83,8 6 800  
1135 Lyan 1 g:a 117 Enkel, omöblerat 20,0+ 6,8 2 562  
1135 Lyan 1 g:a (hiss) 39 Enkel, möblerat 20,0+ 6,8 2 757  
  S:a 273        
1135 Lyan 1 - 52 30 1 r o k 36,2 - 40,8 3 975 - 4 389  
1135 Lyan 1 - 52 18 2 r o kv 40,8 - 41,6 4 389 - 4 460  
1135 Lyan 1 - 52 4 2 r o k 49,9 - 50,5 5 064 - 5 116  
  S:a 52        
1135 Lyan 61 - 62 31 Enkel, omöblerat 22,5 - 28 + 13,7* 3 187 - 3 421  
1135 Lyan 61 - 62 66 Enkel, möblerat 22,5  - 28 + 13,7* 3 307 - 3 540  
  S:a 97        
1135 Lyan nya 106 1 r o kv 25,1 3 260  
1135 Lyan nya 9 1 r o kv 25,7 3 264  
1135 Lyan nya 63 1 r o kv 29,4 3 595  
1135 Lyan nya 3 2 r o kv 34 4 314  
1135 Lyan nya 38 2 r o kv 34,7 4 319  
  S:a 219        
  Lyan totalt 641        
1140 Idet g:a 18 1 r o kv 22,9 2 737  
1140 Idet g:a 205 1 r o kv 26,4 2 993  
1140 Idet g:a 9 2 r o kv 41,7 3 815  
1140 Idet g:a 107 2 r o k  54 4 709  
1140 Idet g:a 5 2 r ok  57,2 4 902  
1140 Idet g:a 36 3 r o k 66,6 5 590  
1140 Idet g:a 19 Dubblett 32,6 2 918  
1140 Idet g:a 19 Dubblett 34 3 024  
  S:a 418        
1140 Idet nya 40 1 r o kv 25,1 3 261  
1140 Idet nya 15 1 r o kv 25,7 3 265  
1140 Idet nya 30 1 r o kv 29,4 3 595  
1140 Idet nya 59 2 r o kv 34,7 4 320  
1140 Idet nya 3 2 r o kv 36,8 4 336  
  S:a 144        
  Idet totalt 562        
  Område Antal Lägenhetstyp Läg. Yta 10 månader 12 månader
1145 Forskaren 92 1 r o kv 27,6 3 124 **
1145 Forskaren 36 1 r o kv 28,1 3 163 **
1145 Forskaren 36 1 r o kv 28,7 3 227 **
1145 Forskaren 12 2 r o kv 38,2 4 119 **
1145 Forskaren 24 2 r o kv 42,8 4 458 **
  S:a 200        
1150 Universitet 3 253 1 r o kv 27,3 3 275  
1150 Universitet 3 6 2 r o kv 35 4 109  
1150 Universitet 3 69 2 r o kv 37 4 338  
1150 Universitet 3 78 2 r o kv 37,3 4 340  
  S:a 406        
1150 Universitet 3 nya 85 1 r o kv 24,6 3 234  
1150 Universitet 3 nya 3 2 r o kv 40,8 4 681  
  S:a 88        
1151 Slottstaden 2 226 1 r o kv 25,0 - 25,9 3 620 - 3 622  
1151 Slottstaden 2 48 1 r o kv 28,3 - 28,7 4 069 - 4 070  
1151 Slottstaden 2 6 3 r o kv 51,1 6 054  
1151 Slottstaden 2 63 3 r o kv 53,0 - 53,5 6 477 - 6 478  
  S:a 343        
1153 Portvakten 1 50 1 r o kv 26,3 - 26,4 3362 ***
1153 Portvakten 1 1 1 r o kv 34,1 4 087 ***
1153 Portvakten 1 2 3 r o kv 55,4 5 000 ***
1153 Portvakten 1 6 3 r o kv 56 5 961 ***
  S:a 59        
             
* del i gemsam yta
** kostad för el tillkommer
*** kostnad för el och vatten tillkommer

Hyresbostäder i Växjö AB  Höstvägen 14 H  352 37 Växjö  0470-77 08 80 Ansvarig: Mariola Kruse